| Мощность двигателя | Цена | Купить |
|---|---|---|
| 9,9 | 102900₽ | В корзину |
| Бренд | Gladiator |
| Модель | G9.9FHS |
| Вес, кг | 38 |
| Вес без комплектации, кг | 38,8 |
| Тип двигателя | двухтактный |
| Мощность, л.с | 9.9 |
| Рабочий объем, см3 | 246 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Тактность | двухтактный |
| Размер ноги, мм | S, 381 |
| Мощность, кВт | 7.3 |
| Диаметр цилиндра, мм | 56X50 |
| Ход поршня, мм | 2 |
| Запуск двигателя | с ручным запуском |
| Система управления | Управление рукояткой румпеля |
| Система впрыска топлива | Карбюраторная |
| Режимы переключения передач | F – N – R |
| Передаточный коэффициент редуктора | 27:13 (2,08) |
| Система зажигания | Зажигание при разрядке конденсатора |
| Система охлаждения | водяное охлаждение |
| Генератор | 5В 3А |
| Механизм регулировки угла атаки и подъема | ручной |
| Система смазки двигателя | Смешанная смазка |
| Соотношение масла к топливу | 1:50 |
| Топливный бак | выносной |
| Объем бака, л | 24 литра |
| Расход топлива, л/ч | 7.3 |
| Рекомендуемое топливо | Бензин и масло |
| Рекомендуемое масло | TC-W3 |
| Винт | 3-лопастной |
| Материал винта | алюминий |
| Размер лопасти, шаг/дюйм | 9 1/4*11 |
| Комплектация | Тахометр/счетчик мото-часов (с 24-го года), бензобак 24 л, набор инструментов (поставляется в сумочке на молнии и включает в себя-свечной ключ,плоскогубцы,отвертку,рожковый ключ на 10/12,два накидных ключа), топливный шланг-груша, чека аварийного выключения двигателя, прокладки сливного и заливного |
2-х тактный подвесной лодочный мотор GLADIATOR G9.9FHS мощностью 9.9 л.с.
| Бренд | Gladiator |
| Модель | G9.9FHS |
| Вес, кг | 38 |
| Вес без комплектации, кг | 38,8 |
| Тип двигателя | двухтактный |
| Мощность, л.с | 9.9 |
| Рабочий объем, см3 | 246 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Тактность | двухтактный |
| Размер ноги, мм | S, 381 |
GLADIATOR G 9.9FHS — 2-х тактный подвесной лодочный мотор мощностью 9.9 л.с.
Мотор питается от внешнего топливного бака, с которым соединяется топливным шлангом через быстроразъемные коннекторы (возможно переключение с одного бака на другой без выключения двигателя). В качестве топлива используется заранее подготовленная смесь (предварительное смешивание) в соотношении 50:1 (на 50 л. бензина — 1 л. масла). Для облегчения запуска холодного двигателя в конструкции карбюратора предусмотрена воздушная заслонка. Для контроля работы системы охлаждения на поддоне мотора установлена специальная форсунка. Для поддержания стабильной рабочей температуры двигателя в систему охлаждения встроен термостат.
Мотор запускается ручным стартером и управляется стандартным румпелем с поворотной ручкой газа (гашеткой мотоциклетного типа) с антипроскальзывающими насечками.
На ручном стартере предусмотрена блокировка, не позволяющая запускать мотор при включенной передаче (запуск возможен только на нейтрали). Переключение передач осуществляется рычагом в передней части мотора. Положений у рычага три — вперед, нейтраль, назад. Кнопка остановки двигателя находится на румпеле, она снабжена предохранительной чекой экстренного выключения.
Конструкция струбцины мотора позволяет регулировать рабочий угол атаки (4 положения), а также фиксировать мотор в одном из двух положений движения по мелководью и полностью поднятом положении. На струбцине предусмотрена петля для крепления страховочного троса. У мотора есть возможность регулировки усилия поворота влево-вправо и усилия поворота ручки газа (гашетки).
В качестве опции, на мотор можно установить выпрямитель-регулятор напряжения для подзарядки.



